İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu. Parti, CHP ile yaptığı işbirliği kapsamında 9 ilde aday sunmadı. Bu illerin ise Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce olduğu açıklandı. İYİ Partinin 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği listede, mevcut 36 milletvekilinden 22’si yer almadı.
İYİ Parti, eski bakanlardan Lütfullah Kayalar’ı Yozgat 1’inci sıra, İdris Naim Şahin’i Ordu 1’inci sıra, Ahmet Eşref Fakıbaba’yı Ankara 1’inci bölge 2’nci sıra, Edip Safter Gaydalı’yı Bitlis 1’inci sıradan aday gösterdi.
İSTANBUL-1 | 1 | 40885235814 | NİMET | ÖZDEMİR | İŞ KADINI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 2 | 48832030066 | BURAK | AKBURAK | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 3 | 16435973840 | MUSTAFA CİHAN | PAÇACI | EKONOMİST | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 4 | 24716394444 | BAVER | MİROĞLU | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 5 | 44770055068 | DURSUN | ÇOLAK | İŞ ADAMI | 1 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 6 | 13733291706 | TAHA ORHUN | ERTÜRKMEN | MAKİNE MÜHENDİSİ | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 7 | 32492290102 | ALİ | COŞKUN | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 8 | 50701705308 | EMİNE | KÜÇÜKALİ | MİMAR | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 9 | 55591033944 | RAŞİT EMİR | SÜER | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 10 | 15263846814 | MURAT | KARAMAN | DOKTOR | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 11 | 18194656224 | VEDAT | BAYRAM | YÖNETİCİ | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 12 | 28552728470 | YÜCEL | COŞKUN | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 13 | 28700172490 | OĞUZHAN | HASAR | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 14 | 17216684184 | HATİCE DİLRUBA | OĞULCUKLU | İÇ MİMAR | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 15 | 31828150424 | CEVAT | SARAÇ | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 16 | 10347008362 | YÜCEL | AYDIN | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 17 | 30535358888 | MERAL | ALEMDAR | AVUKAT | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 18 | 35267092666 | AHMET | ÇELEBİ | EMEKLİ | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 19 | 58957430326 | AHMET SELÇUK | CAN | AKADEMİSYEN | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 20 | 60796367756 | İHSAN ÖNDER | ALBAYRAK | DOKTOR | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 21 | 16811840414 | AYSEL | KIRALİ | MÜHENDİS | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 22 | 40681936502 | HÜLYA | ARICI | POLİTİKACI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 23 | 10587030802 | UĞUR HÜSEYİN | HASANÇEBİ | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 24 | 29929235584 | BARIŞ | TAVLAŞOĞLU | ÜST DÜZEY YÖNETİCİ | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 25 | 33340755224 | KADİR KÜRŞAT | ARSLAN | SERBEST MESLEK | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 26 | 18866026546 | BÜLENT | ASLAN | YÖNETİCİ | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 27 | 17836472390 | RAMAZAN | UĞURAL | DİĞER | 1 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 28 | 20582216118 | MEHMET | ERİŞEN | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 29 | 64369148292 | ARİF | TEVETOĞLU | EKONOMİST | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 30 | 13052769542 | AYŞE | KIRAÇ | DİĞER | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 31 | 23303504594 | ERDAL | DEMİR | AVUKAT | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 32 | 11266149358 | SEDAT | GÜRKAN | MİMAR | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 33 | 21413641956 | SEVİM | DEMİR | İŞLETMECİ | 1 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 34 | 47821501996 | CELAL MAHMUT | SOLAK | EMEKLİ | 2 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-1 | 35 | 33440372758 | NAZLI | YURDUSEVEN | İŞ KADINI | 1 | 34 | 1 | 0 |
İSTANBUL-2 | 1 | 69145227130 | MEHMET SATUK BUĞRA | KAVUNCU | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 2 | 11234104938 | SALİM | ENSARİOĞLU | İŞ ADAMI | 1 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 3 | 20339439272 | BAHATTİN BAHADIR | ERDEM | AKADEMİSYEN | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 4 | 19877190776 | ECE | GÜNER | AVUKAT | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 5 | 52477480052 | HATİCE CEREN | YILMAZ | AVUKAT | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 6 | 25589593118 | HATİCE | KAYALI | AVUKAT | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 7 | 34780502256 | MÜJDAT | ÖZTÜRK | SOSYAL BİLİMCİ | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 8 | 43888927144 | MUSTAFA | YAZICI | MÜHENDİS | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 9 | 36440066740 | ABDULLAH | ŞALCI | EMEKLİ | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 10 | 15524205442 | ALİ | ÇELİK | İŞ ADAMI | 1 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 11 | 11521311612 | FİSUN MEHLİKA | TOCA | AVUKAT | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 12 | 31196469234 | İSMET | KOÇAK | MAKİNE MÜHENDİSİ | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 13 | 20779151260 | ALİ | AKGÜN | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 14 | 39811334462 | ERİŞ | CESUR | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 15 | 16100828208 | BARBAROS HAYRETTİN | MAHİROĞULLARI | MÜHENDİS | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 16 | 22744983098 | ERHAN | ÖZKAN | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 17 | 33719257298 | BİLAL | UZUN | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 18 | 23321340334 | GÖKHAN | KARGI | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 19 | 22022147976 | HASAN | HOŞBEN | SİGORTACI | 1 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 20 | 44926364884 | RAİF | GÜLER | MUHASEBECİ | 1 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 21 | 39388233458 | ASLIHAN | ELİBOL | ARAŞTIRMACI | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 22 | 35669162974 | YILMAZ | DAĞDELEN | YÖNETİCİ | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 23 | 20363740016 | MUSTAFA ALKAN | KÜÇÜKLER | AVUKAT | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 24 | 20036219924 | NAZLI ASPAY | ŞENER | SOSYAL BİLİMCİ | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 25 | 52021136022 | AFFAN MAHMUT | KEÇECİ | EMEKLİ | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 26 | 24245080016 | ARZU | BAŞKAN | YAYINCI | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-2 | 27 | 37957102228 | ÖMER LÜTFİ | ÖZENÇ | E. KAMU ÇALIŞANI | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-3 | 1 | 33700562264 | ERSİN | BEYAZ | MİMAR | 2 | 34 | 2 | 0 |
İSTANBUL-3 | 2 | 14999692436 | SEYİTHAN | İZSİZ | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 3 | 31150627960 | AYŞE SİBEL | YANIKÖMEROĞLU | MÜHENDİS | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 4 | 58072468808 | ŞÜKRÜ | KULEYİN | İŞ ADAMI | 1 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 5 | 17335976382 | CELAL | KARAPINAR | EMEKLİ | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 6 | 52138076822 | HAMZA | YURTSEVER | AVUKAT | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 7 | 29500671336 | ALİ | KIDIK | GAZETECİ | 1 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 8 | 36197150822 | MEHTAP NAZAN | GÖKTAŞ | YÖNETİCİ | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 9 | 13666894418 | METİN | BOZKURT | YÖNETİCİ | 1 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 10 | 27502503464 | FEVZİ FATİH | OĞUZ | MÜHENDİS | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 11 | 17971094266 | ETHEM | BAYKAL | AVUKAT | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 12 | 36961897144 | ÜLKÜ | AYAYDIN | MÜŞAVİR | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 13 | 17030694482 | DOĞAN | AVCI | MÜŞAVİR | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 14 | 11474515570 | ADNAN SİNAN | ÇAKIROĞLU | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 15 | 41269509422 | AYHAN | BÖLÜKBAŞI | EKONOMİST | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 16 | 57541391814 | METE | KOCA | MÜŞAVİR | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 17 | 64825198496 | SURURİ | KARABAL | İŞ ADAMI | 1 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 18 | 57784097108 | NAZMİYE | İZGİN | DİĞER | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 19 | 11512943792 | SEVİNÇ | GÜMÜŞ | ÖĞRETMEN | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 20 | 12773054470 | MEHMET ALİ | UYKUR | AKADEMİSYEN | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 21 | 26912371168 | ZEKİ | BULGAN | AVUKAT | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 22 | 42181010096 | ARZU | ÖNŞEN | DANIŞMAN | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 23 | 26734937214 | ŞULE AĞAÇAYAK | ERSOY | MÜŞAVİR | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 24 | 22484154178 | HÜRANA | GÜNGÖR | İÇ MİMAR | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 25 | 27698587316 | MELİHA | APAYDIN | AKADEMİSYEN | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 26 | 14582068082 | ARZU | ŞİMŞEK | ESNAF | 1 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 27 | 12221333546 | BUSE | ALBAYRAK | POLİTİKACI | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 28 | 57391051876 | MERYEM TANRIVERDİ | GÖKTAŞ | İŞ KADINI | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 29 | 58036031444 | ATAKAN | ÖZKAN | DOKTOR | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 30 | 18152136232 | HASAN | KAYA | DOKTOR | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 31 | 30241855480 | ŞEREF | TAMTÜRK | İŞ ADAMI | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 32 | 39128215720 | ASİYE | KÜÇÜKYILMAZ | DİĞER | 1 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 33 | 17369901534 | BURAK | USTALI | MÜFETTİŞ | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 34 | 12917530020 | KÜRŞAT | ÖZER | AKADEMİSYEN | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 35 | 15950209090 | SELMA | SARICIOĞLU ÇALIŞKAN | ECZACI | 2 | 34 | 3 | 0 |
İSTANBUL-3 | 36 | 22138246334 | FİLİZ | ÇELİK | İŞLETMECİ | 1 | 34 | 3 | 0 |
